国内一流高校学生有一定了解,但是每年都有很多考生想了解各个高校的录取情况。那么你知道2022年中国人民大学高考分数线是多少吗?本页是勤劳的小编首席为大伙儿整编的中国人民大学分数线2021 2021年中国人民大学本科录取参考分数线公布【优秀4篇】,欢迎阅读。
院系专业
截至2017年3月,学校下设有5个学部、26个教学单位(23个学院、3个研究院)、81个本科专业,另设有体育部、继续教育学院、培训学院、苏州校区、深圳研究院等。
师资力量
截至2020年1月,学校有专任教师1895人,其中教授701人,副教授778人。学校有全国高等教育领域唯二的“人民教育家”国家荣誉称号获得者卫兴华教授和高铭暄教授;有19名第七届国务院学位委员会委员和学科评议组成员,有14名教授受聘为第二届教育部社会科学委员会委员,人数居全国高校前列;有65位专家入选中央“马克思主义理论研究和建设工程”课题组首专家或主要成员,人数居全国高校首位;先后有490人享受国务院颁发的“政府特殊津贴”;有“万人计划”入选者28人,国家“有突出贡献中青年专家”22人,教育部哲学社会科学“跨世纪优秀人才培养计划工程”入选者25人,“百千万人才工程”国家级人选32人;有6人被评为国家级教学名师,10人获得国家杰出青年科学基金,15人获得国家优秀青年科学基金,10人荣获教育部“高校青年教师奖”,191人入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。
学科建设
截至2016年12月,学校拥有硕士学位学科点186个(其中自主专业35个、交叉学科9个、专业学位22个),博士学位学科点125个(其中自主专业32个、交叉学科7个),其中,硕士学位一级学科授权点35个,博士学位一级学科授权点20个,博士后流动站19个;拥有国家重点一级学科8个,国家重点二级学科8个,在人文社会科学领域均居中国第一;还拥有北京市重点一级学科5个,北京市重点交叉学科1个,北京市重点二级学科4个。
质量工程
截至2016年12月,学校有国家级实验教学示范中心4个,国家级“人才培养模式创新实验区”2个,国家基础学科人才培养和科学研究基地5个,国家大学生文化素质教育基地1个;拥有国家级特色专业18个,国家级精品课程29门,国家级双语教学示范课程7门;北京市“人才培养模式创新实验区”1个,北京市特色专业12个,北京市精品课程41个。
以上就是小编为大家带来的2021年中国人民大学本科录取参考分数线以及学校部分介绍,希望能给大家带来帮助,想要了解更多关于中国人民大学的相关信息,请关注可圈可点网。
包括中国人民大学2022年各省市最低分最低排名,包括国家专项,小语种等等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 647 | 955 | 429 |
历史类 | 624 | 126 | 471 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 621 | 161 | 471 |
福建(本科批) | 物理类 | 658 | 548 | 428 |
历史类 | 636 | 127 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 654 | 613 | 409 |
历史类 | 633 | 127 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 641 | 1379 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 630 | 172 | 435 | |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 631 | 156 | 435 |
河南(本科一批) | 理科 | 643 | 2458 | 509 |
文科 | 624 | 245 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 675 | 382 | 515 |
文科 | 673 | 79 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 648 | 643 | 414 |
历史类 | 632 | 108 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 632 | 1973 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 630 | 128 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 653 | 483 | 411 |
历史类 | 642 | 90 | 415 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 607 | - | 400 |
文科 | 572 | - | 443 | |
海南(本科批) | 综合类 | 805 | 77 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 606 | 52 | 335 |
文科 | 585 | 25 | 409 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 553 | 380 | 325 |
文科 | 573 | 53 | 399 | |
北京(本科提前批A段) | 综合类 | 676 | 857 | - |
北京(本科批) | 综合类 | 674 | 966 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 607 | 528 | 442 |
文科 | 600 | 61 | 485 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 597 | 852 | - |
文科 | 595 | 92 | - | |
陕西(本科一批) | 理科 | 659 | 466 | 449 |
文科 | 628 | 78 | 484 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 638 | 1231 | 449 |
文科 | 619 | 154 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 653 | 959 | 437 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 675 | 1274 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 625 | 919 | 498 |
文科 | 607 | 80 | 517 | |
天津(本科提前批A段) | 综合类 | 693 | - | 463 |
广西(本科一批) | 理科 | 651 | 487 | 475 |
文科 | 651 | 81 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 608 | 3214 | - |
文科 | 628 | 370 | - | |
贵州(本科一批) | 理科 | 635 | 460 | 451 |
文科 | 658 | 80 | 549 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 628 | 645 | 451 |
文科 | 654 | 117 | 549 | |
河北(本科批) | 物理类 | 653 | 560 | 430 |
历史类 | 644 | 97 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 642 | 1242 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 628 | 422 | 443 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 634 | 368 | 429 |
文科 | 610 | 68 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 627 | 522 | 429 |
文科 | 589 | 214 | 463 | |
黑龙江(本科提前批) | 理科 | 615 | 869 | 429 |
文科 | 600 | 119 | 463 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 657 | 834 | 491 |
文科 | 621 | 123 | 523 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 650 | 1329 | 491 |
文科 | 613 | 243 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 小语种(理科) | 654 | 1043 | 491 |
文科 | 615 | 213 | 523 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 667 | 358 | 362 |
历史类 | 644 | 86 | 404 | |
辽宁(本科提前批) | 物理类 | 655 | 889 | 362 |
历史类 | 641 | 114 | 404 | |
江西(本科一批) | 理科 | 640 | 643 | 509 |
文科 | 626 | 97 | 529 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 639 | 679 | 509 |
文科 | 621 | 141 | 529 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 635 | 885 | 509 |
文科 | 622 | 139 | 529 | |
四川(本科一批) | 理科 | 668 | 981 | 515 |
文科 | 637 | 121 | 538 | |
四川(本科提前批) | 理科 | 660 | 1734 | 515 |
文科 | 631 | 205 | 538 | |
广东(本科批) | 物理类 | 665 | 644 | 445 |
历史类 | 633 | 149 | 437 | |
广东(本科提前批) | 物理类 | 660 | 983 | 445 |
历史类 | 634 | 139 | 437 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 601 | - | 412 |
文科 | 605 | - | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 577 | 354 | 412 |
文科 | 586 | - | 487 |
中国人民大学是中国共产党创办的第一所新型正规大学。是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。直属教育部,由教育部和北京市共建。它的前身是诞生于1937年抗日战争烽火中的陕北公学,以及后来的华北联合大学、华北大学、华北大学。1949年12月16日,中央人民政府国务院第11次政府会议根据中共中央政治局的建议,通过了《关于成立中国人民大学的决定》号。1950年10月3日,在华北大学基础上合并成立的中国人民大学举行了隆重的开学典礼,成为新中国创办的第一所新的正规大学。著名教育家吴、程、袁、黄达、纪宝成、陈等先后担任过校长。现任党委书记是张东刚,校长是刘伟。
全国2023中国人民大学在全国大学排名中,位居15位,强于全国排名16位的山东大学,第17位的同济大学,第18位的中国科学院大学。
中国人民大学在北京市大学排名中,位居第3位,强于北京市大学排名第4位的中国科学院大学,低于北京市大学排名第2位的清华大学,第1位的北京大学。
中国人民大学在文法类大学排名中,位居第1位,强于排名第2位的中国政法大学,排名第3位的中国传媒大学。