小学三年级口算题训练习题大全

口算虽然简单,但它对以后学习乘法以及做各种简便运算,有着不可磨灭的作用,可以多练练口算题。下面是小编为大家整理的关于小学三年级口算题训练习题大全,欢迎大家来阅读。

三年级上册口算题训练

431×2= 200÷4= 60×5= 150÷3= 23×3= 60÷3= 12×5= 90-33= 54+6= 402×2= 31×3= 2×40= 13×2= 72÷8= 25×4= 84÷4= 200×5= 160÷2= 1800÷6= 50×6= 240÷4= 33×2= 45÷9= 4×22= 32×2= 12+88= 480÷8= 212×4=

20×5= 490÷7= 103×8= 909÷9= 706-203= 330÷3= 321×2= 420÷7= 560÷8= 500×4= 50×8= 300×3= 30×9= 7×40= 69÷3= 320÷8= 48÷2= 30×5= 96÷6= 5×11= 100÷5= 42+38= 9×40= 600×4= 5×30= 210×4= 48÷4= 663÷3= 90-8= 24×2=

560+40= 888÷4= 30×8= 380+40= 640÷2= 300×9= 360÷4= 23×2= 210÷3= 40×2= 15×6= 12×4= 87+90= 930÷3= 550÷5= 68-9= 17-9= 7×80= 370+90= -= 67×10= 5×700= 8×20= 640-80= 20×4= 32×2= 84÷2= 198×0= 100×5= 50×6=

270+30= 210-40= 63÷7= 23×4= 810÷9= 900÷3= 0×51= 27÷7= 890-420= 0÷47= 700-80= 88-9= 70+68= 460-200= 800÷4= 25-17= 40×4= 99+101= 26÷2= 4×12= 600÷6= 65×2= 90+57= 70×4= 20+330= 40×4= 402÷2= 302×4= 500×6=

90×6= 5×40= 90×7= 78+12= 9×700= 12+68= 0×90= 4000÷8= 90-8= 370+90= 50×8= 640÷8= 909÷9= 12×30= 70×40= 1600÷4= 600×9= 300÷5= 80+90= 320-70= 4200+900= 720÷8= 350÷7= 60×5= 11-6= 25+8= 20×90= 700÷7= 22+38=

400×6= 240÷8= 4×300= 45-7= 640+80= 2700÷9= 448÷4= 203×2= 71-10= 12×4= 43-7= 78×1= 22-11= 100×2= 700×3= 68÷2= 16-7= 220-190= 42÷7= 800×5= 630÷7= 840÷2= 300+700= 55+25= 60×9= 720-60= 450÷5= 350÷7= 70×5=

900×8= 2800÷4= 320×4= 7×80= 540÷6= 9×110= 56÷4= 46÷9= 90÷3= 64+26= 842÷2= 100-2×30= 20×5-70= 20×0×7= 0×99÷9= 240÷8+70= 60×7+30= 190-30×3= 47-4×5= 5×8+56= 60×4÷6= 210÷3×8= 66+4-15= 72-20+33= 7×5×2= 22+7×4= 36÷9×50= 60×2÷4= 90×4÷6=

50×7÷7= 240+4×9= 9×70+0= 810÷9-90= 540÷6×8= 20×2×5= 6×8+40= 25-56÷8= 26+40-8= 37+10-5= 543-5×8= 150+150+150= 7×9-13= -300+200= 4800÷4÷6= 60×3+60= 420÷6+20= 60+10×5= 450÷5×2= 300×2+99= 80-60÷3=

三年级上册数学口算题

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

8×3+89= 1×0×9= 80+15+52= 18-12÷2=

56+71-23= 9÷1+9= 4+5×6= 29-1×2=

57-13-42= 72-17-24= 82-74+72= 16÷2×0=

7+0+94= 57+71-96= 270÷6÷5= 16÷4×3=

38-7+69= 4÷1×9= 84+42÷6= 91-37+58=

12÷4×2= 4+52+51= 102-4×6= 2×9÷9=

38+80÷8= 86-73+1= 8×9+72= 100÷10×1=

28-2×8= 48+43-21= 24÷8-1= 21÷7÷1=

79-73-4= 20÷10+18= 56+51+18= 128÷8÷8=

136-7×7= 77-81÷9= 92-37-41= 31+9×8=

14+5×7= 3×7+20= 210÷7÷3= 16+76-54=

98-39+47= 12÷3÷1= 49+25+81= 27+91-42=

113-5×3= 50÷5-4= 68+1×9= 83-8-9=

72÷8×6= 32+96-33= 2×7-0= 89+93-26=

66+14+79= 22-21+43= 4×14÷7= 58-6-8=

三年级数学上册口算练习

1) 1.53-0.7= 2) 2.5×0.4= 3) 4.01+0.9= 4) 1.5×0.04=

5) 0.78-0.3= 6) 1-0.09= 7) 16×25= 8) 728÷7=

9) 0.8×125= 10) 8.3+1.7= 11) 0.25×3= 12) 4.8+39=

13) 9×1.8= 14) 0.7×0.7= 15) 4×1.1= 16) 50×4.1=

17) 7.8-0.38= 18) 70÷5= 19) 8.3+1.7= 20) 3.1+5.9=

21) 4.8+39= 22) 4×0.25= 23) 24×5= 24) 25÷25=

25) 8.1-6.9= 26) 0.13×80= 27) 0.8×125= 28) 1.8×0.2=

29) 18×30= 30) 0.7×7= 31) 5.1÷0.3= 32) 9.3÷(4.2-1.1)=

33) 95÷19= 34) 4.8+1.2= 35) 1.1×9= 36) 1.21÷11=

37) 0.39+0.61= 38) 0.3×0.3= 39) 10-0.87= 40) 70÷5=

41) 4300÷100= 42) 7.8÷3= 43) (0.9+8.1)×5= 44) 0÷9.126=

45) 30.5÷2= 46) 0.3×1.5= 47) 1-0.99= 48) 0.5×4.7×0.2=49) 4.01+0.9= 50) 3.97-2.45= 51) 0.4×100= 52) 10-7.2=

53) 1.3×20= 54) 1.01-0.89= 55) 3.7×2= 56) 6-1.2=

57) 0.2+0.2= 58) 3.1+5.9= 59) 1.25×16= 60) 1-0.09=

61) 6×0.75= 62) 88÷11= 63) 0.3+0.3+0.3= 64) 7.82+1.18=

65) 11.2-9.8= 66) 4.01+0.9= 67) 3×1.2= 68) 14-7.4=

69) 5.2×100= 70) 1.2×8= 71) 3.9÷5= 72) 1.53-0.7=

73) 0.36÷9= 74) 1.5-0.6= 75) 1.7×0.6÷1.7= 76) 16×25=

77) 4.9÷0.7= 78) 0.3×400= 79) 505÷5= 80) 0.75+4=

81) 0.5×4.7×0.2= 82) 10.6-5.2= 83) 1.5-0.6= 84) 2.04×4=

85) 1.5-0.6= 86) 4×3.2+4×6.8= 87) 0.2+0.2= 88) 0.7×7=

89) 7.82+1.18= 90) 10-7.2= 91) 0.36÷9= 92) 0.3×0.3=93) 0.02×0.3= 94) 0.72+2.8= 95) 0.3×0.3= 96) 1.6×4=

97) 1.14×0.2= 98) 2.3+7= 99) 0×3.97= 100) 4.9÷0.7=

一键复制全文保存为WORD
相关文章