小学三年级(上册)口算题练习

计算是大家必备的一个重要基础能力,在小学从一年级到六年级,几乎每次数学考试中,都会有一道大的送分题,若干道小的口算题。下面是小编为大家整理的关于小学三年级(上册)口算题练习,欢迎大家来阅读。

三年级口算题专项练习

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

57+29= 500+40= 88×10= 700×5=

80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

三年级上册数学口算题

23+48+66= 6×6+88= 14÷7+36= 54÷9×6=

9×2÷1= 64+3×8= 10+78+3= 80-1-54=

76-0-40= 45-11-28= 0×6+72= 24÷4-2=

8÷2×5= 72÷1÷9= 2×3+64= 19+5×3=

78+82-59= 23+10÷10= 84+95+74= 83-57-20=

7÷7+8= 18-11-6= 2+8×8= 86+6×5=

64÷8+0= 40÷10+17= 46-54÷6= 29+49÷7=

60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=

3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=

1×4+92= 2×9÷3= 18÷6×7= 2×2-0=

7÷1÷7= 21+56÷8= 24÷4÷3= 8÷2-0=

56+8×7= 40÷10+68= 88-68+8= 60-54+31=

65-36÷4= 62-4×2= 60+33-16= 47-25+44=

36+10+65= 4×9+4= 9×2-4= 50÷5×9=

1×21÷3= 6÷6+91= 28÷1÷7= 54÷6+62=

28÷4-5= 42÷7÷1= 54÷9×6= 144÷6÷8=

40÷5-4= 80÷8-2= 24÷6-3= 56÷7-7=

99+1×5= 30÷3×7= 4÷1×3= 45÷9-4=

54-35-4= 76+27÷9= 29+4×7= 16÷4×4=

95+7×6= 95+9÷3= 1×8+83= 53+39-2=

60÷6+23= 35+0×1= 9×9-25= 12÷2×6=

69-4×0= 79+6+23= 5×8-6= 94+5÷1=

36-8-17= 22+0×3= 7×9-1= 5+12÷3=

44+32-2= 18÷2×3= 1×2+29= 80+0×6=

78+28÷4= 33+19+42= 49÷7×7= 13-12÷6=

58+6×3= 137-8×6= 47+14÷2= 0×5+58=

16-6-2= 9×1×1= 61-50-7= 8×27÷9=

59+82-0= 16÷2×4= 62+80-79= 14÷7×9=

76-39-10= 65-40-2= 8×7÷1= 48÷8-3=

35-4×0= 4×1+15= 71+7×7= 5-36÷9=

小学三年级上册数学口算题

70÷10×5= 35÷5+31= 93-22+34= 10-63÷9=

63-62-0= 20÷5-3= 47-3×2= 115-9×5=

9×4-10= 60+72÷8= 8×4-22= 21-2×3=

1×0-0= 13+71+38= 16÷1÷8= 62-4×4=

6×6×3= 18-63÷7= 59+74-70= 100-2×1=

8×5+45= 9×2-10= 51-19-0= 8×0+49=

3×4×9= 7×0+31= 89-76-11= 32÷8×6=

42÷6×2= 12÷4÷3= 36÷9×5= 144÷6÷4=

9×9-61= 72÷8-1= 99-9÷3= 8×5-14=

70-3+13= 53-37-4= 74+31-16= 6×8+3=

47-11-21= 75+5×3= 6×4+61= 40÷4-5=

432÷8÷9= 74-8×7= 80÷10-4= 90÷9×5=

30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=

108÷3÷4= 50-1÷1= 15-1-7= 75+24÷6=

8×2×7= 4×5-19= 28+30+94= 23-0-18=

5÷1×5= 12÷4÷3= 3×7+68= 11+86-1=

72÷9-1= 78-81÷9= 29+9×2= 6÷1×4=

26+93-52= 0×6-0= 59-30÷10= 20-2×5=

87-7×7= 22+35÷5= 98-47+0= 62-32÷4=

48÷8-0= 5×3+95= 61+97-8= 73-10÷10=

一键复制全文保存为WORD
相关文章