2025年全国211大学排名如下:北京大学全国第1名,清华大学全国第2名,复旦大学全国第4名等。下面是小编为大家收集关于2025年全国211大学排名一览表,希望你喜欢。

| 排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
| 3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
| 5 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
| 7 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
| 9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
| 11 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
| 12 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 国防科技大学 | 世界一流大学 |
| 17 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
| 25 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
| 27 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
| 28 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
| 29 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 30 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 31 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 32 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
| 33 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
| 34 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
| 35 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
| 36 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
| 37 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
| 38 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
| 39 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
| 40 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 |
| 41 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
| 42 | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
| 43 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
| 44 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
| 45 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
| 46 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
| 47 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
| 48 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
| 49 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
| 50 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
| 51 | 华中农业大学 | 中国一流大学 |
| 52 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
| 53 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
| 54 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
| 55 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
| 56 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
| 57 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
| 58 | 西北大学 | 中国一流大学 |
| 59 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
| 60 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
| 61 | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
| 62 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
| 63 | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
| 64 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
| 65 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
| 66 | 云南大学 | 中国一流大学 |
| 67 | 上海大学 | 中国一流大学 |
| 68 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
| 69 | 东华大学 | 中国一流大学 |
| 70 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
| 71 | 海军军医大学 | 世界高水平大学 |
| 72 | 北京化工大学 | 中国一流大学 |
| 73 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
| 74 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
| 75 | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 |
| 76 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
| 77 | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 |
| 78 | 太原理工大学 | 中国一流大学 |
| 79 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
| 80 | 空军军医大学 | 世界高水平大学 |
| 81 | 江南大学 | 中国一流大学 |
| 82 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
| 83 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
| 84 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
| 85 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
| 86 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 |
| 87 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 |
| 88 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
| 89 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
| 90 | 长安大学 | 中国高水平大学 |
| 91 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
| 92 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
| 93 | 中央财经大学 | 中国一流大学 |
| 94 | 北京体育大学 | 世界高水平大学 |
| 95 | 河北工业大学 | 中国高水平大学 |
| 96 | 北京中医药大学 | 世界高水平大学 |
| 97 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 |
| 98 | 东北林业大学 | 中国高水平大学 |
| 99 | 四川农业大学 | 中国高水平大学 |
| 100 | 中国药科大学 | 中国一流大学 |
| 101 | 新疆大学 | 中国高水平大学 |
| 102 | 中国矿业大学(北京) | 中国高水平大学 |
| 103 | 中国地质大学(北京) | 中国高水平大学 |
| 104 | 天津医科大学 | 中国高水平大学 |
| 105 | 上海外国语大学 | 中国一流大学 |
| 106 | 大连海事大学 | 中国高水平大学 |
| 107 | 广西大学 | 中国高水平大学 |
| 108 | 华北电力大学 | 中国高水平大学 |
| 109 | 内蒙古大学 | 中国高水平大学 |
| 110 | 海南大学 | 区域一流大学 |
| 111 | 石河子大学 | 区域一流大学 |
| 112 | 宁夏大学 | 区域一流大学 |
| 113 | 延边大学 | 区域一流大学 |
| 114 | 中央音乐学院 | 世界高水平大学 |
| 115 | 西藏大学 | 区域一流大学 |
| 116 | 青海大学 | 区域一流大学 |
以辽宁高考为例:
2024年全国211大学录取分数线在425分~702分之间,招生院校共计116个,其中分数超680分、录取难度较大的院校如下:
北京大学物理类(702分)、清华大学物理类(699分)、复旦大学物理类(691分)、浙江大学物理类(690分)。
而分数低于500分、录取难度较低的院校有:
延边大学历史类(425分)、内蒙古大学历史类(453分)、延边大学物理类(467分)、东北农业大学物理类(491分)。
各科类考生想要报考211大学,至少需要超过该校的最低录取分数线。
如物理类考生分数至少要在467分以上,才有概率会被录取,且最容易被录取的院校是延边大学。
历史类考生分数至少要在425分以上,才有概率会被录取,且最容易被录取的院校是延边大学。