上海政法学院是一所具有鲜明法治特色、国际化水平和创新创业素质培养的多元化高水平学府,是全国政法教育和法治建设的重要基地之一,为培养政治素质高、法律素养优、专业素养扎实的人才做出了重要贡献。下面是整理的上海政法学院2023年录取分数线预估优秀4篇,如果能帮助到您,小编的一切努力都是值得的。
江苏(本科批) | 物理类 | 575 | 31438 | 429 |
历史类 | 565 | 6582 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 529 | 11385 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 553 | 37725 | 430 |
历史类 | 571 | 6371 | 443 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 564 | 22155 | 409 |
历史类 | 569 | 4564 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 551 | 58004 | 509 |
文科 | 540 | 16182 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 560 | 19950 | 515 |
文科 | 615 | 3317 | 575 | |
云南(本科一批预科) | 文科 | 602 | 5381 | 575 |
湖南(本科批) | 物理类 | 566 | 22433 | 414 |
历史类 | 564 | 4784 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 541 | 23847 | 411 |
历史类 | 541 | 5786 | 415 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 513 | 13098 | 429 |
文科 | 520 | 2436 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 618 | 10469 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 463 | - | 400 |
文科 | 496 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 571 | 17845 | 362 |
历史类 | 567 | 3644 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 634 | 5980 | 471 |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 506 | 11719 | - |
文科 | 525 | 2238 | - | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 457 | 27417 | 442 |
文科 | 506 | 4239 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 560 | 43267 | 515 |
文科 | 573 | 6068 | 538 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 509 | 29946 | 498 |
文科 | 535 | 4010 | 517 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 509 | 27814 | 449 |
文科 | 521 | 6229 | 484 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 547 | 41366 | 491 |
文科 | 558 | 6170 | 523 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 557 | 51144 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 596 | 24847 | 445 |
历史类 | 570 | 6386 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 608 | 39974 | 497 |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 522 | 23906 | - |
文科 | 578 | 3207 | - | |
广西(本科一批) | 理科 | 501 | 33211 | 475 |
文科 | 569 | 4236 | 532 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 548 | 10226 | 451 |
文科 | 610 | 1612 | 549 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 492 | 28452 | 451 |
文科 | 580 | 4403 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 464 | 42111 | 451 | |
少数民族预科班(文科) | 568 | 6244 | 549 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 560 | 17410 | 509 |
文科 | 570 | 3049 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 548 | 23690 | 509 |
文科 | 565 | 3860 | 529 | |
上海政法学院2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 633分 | 5682 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 616分 | 2288 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 614分 | 10145 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 611分 | 2216 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 608分 | 2400 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 606分 | 3340 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 604分 | 2834 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 602分 | 5587 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 601分 | 6544 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 597分 | 4361 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 596分 | 4773 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
贵州 | 594分 | 3695 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 592分 | 9314 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 590分 | 3513 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 587分 | 27956 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 585分 | 14358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 582分 | 19970 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 581分 | 41207 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 581分 | 4777 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 580分 | 38816 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 580分 | 22519 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 578分 | 5464 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 578分 | 4361 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 578分 | 15698 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 576分 | 8541 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 576分 | 6186 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 571分 | 6380 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 570分 | 3828 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 570分 | 18984 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 567分 | 24956 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 567分 | 31356 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 566分 | 17419 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 565分 | 30479 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 565分 | 43397 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
甘肃 | 558分 | 1728 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 554分 | 4276 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 547分 | 10892 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 546分 | 2174 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广西 | 544分 | 18088 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 544分 | 26440 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
甘肃 | 540分 | 2947 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
新疆 | 537分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 535分 | 10123 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 526分 | 4099 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 521分 | 11175 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 518分 | 22844 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 516分 | 4880 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 513分 | 11543 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 508分 | 22708 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 504分 | 14850 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 499分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 49★WWW.BAIHUAWEN.com★7分 | 14272 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 497分 | 16381 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 496分 | 16607 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 495分 | 15732 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 488分 | 18414 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 463分 | 20596 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
现在都是先高考完知道分数后再填志愿。高考考生填志愿时所报考的学校层次要根据考生所在省份的分数线决定,所以现在一般都是先出成绩再填相关志愿,而且考生要报考的学校、专业都要参考往年该校的录取分数线。高考成绩一般都会在考后20天左右公布,全国各省份高考成绩不会在同一天公布,但基本上都是在6月25日前后。
各省份各批次分数线以及招生录取情况不同且多变,建议自己填志愿前先做一下职业规划后再选择相应学校和专业,以及根据自身的考试成绩以及本省的各批次分数线做出相应选择。
高考填报志愿时要注意可以将志愿设置一定的梯度,第一志愿优先录取,如分数线未达到第一志愿,未被该校录取,则考虑第二志愿,所以填取志愿时要慎重考虑之后再填,最后一个志愿保底可与前面志愿相差多一些,这样被录取可能性大。
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 综合 | 05 | 507 | 16074 |
上海 | 本科批 | 综合 | 02 | 511 | 15213 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 575 | 31438 |
上海 | 本科批 | 综合 | 06 | 502 | 17148 |
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 529 | 11385 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 618 | 10469 |
上海 | 本科批 | 综合 | 04 | 499 | 17792 |
上海 | 本科批 | 综合 | 03 | 493 | 19101 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 543 | 14007 |
选择专业
我们在选择专业的时候,一定要把自己的兴趣爱好放在首位,然后在去考虑其它的因素,小编个人觉得选择大学专业是比选择大学还要重要的,如果我们把自己的专业选择好,可能我们以后的工作就会很好,这对我们以后的生活是有很大的影响的,我们在选择专业的时候,一定要更加的谨慎,知道哪些是适合自己的。
选择大学
我们在选择大学的时候,考虑的因素是非常的多的,有的同学不想离家太远,有的同学想去打城市去看一下,有的还考虑到成绩的发展,其实最好还是要选择发展好的城市,这样我们的机会就会很多,我们的未来就会有多种可能。