2022年复旦大学高考录取分数线如何?由于每年的试题难度不同,复旦大学的录取分数线在不同省份和年份也不同。这次帅气的小编为您整理了2022年复旦大学高考录取分数线优秀3篇,希望大家可以喜欢并分享出去。
复旦大学校名取自《尚书大传》之“日月光华,旦复旦兮”,始创于1905年,原名复旦公学,1917年定名为复旦大学,是中国人自主创办的第一所高等院校。上海医科大学前身是1927年创办的国立第四中山大学医学院。2000年,复旦大学与上海医科大学合并。
目前,复旦大学校拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类;2017年,学校入选“双一流”建设高校名单,确立了27个“双一流”建设学科,是一所世界知名、国内顶尖的综合性研究型大学。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 677 | 178 | 630 | 49 |
甘肃 | 本科一批 | 641 | 85 | 604 | 43 |
广西 | 本科一批 | 668 | 151 | 660 | 33 |
贵州 | 本科一批 | 641 | 297 | 662 | 53 |
河南 | 本科一批 | 668 | 488 | 633 | 110 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 654 | 113 | 615 | 44 |
江西 | 本科一批 | 662 | 98 | 628 | 79 |
内蒙古 | 本科一批 | 659 | 74 | 612 | 33 |
青海 | 本科一段 | 615 | 30 | 592 | 12 |
山西 | 本科一批A类 | 643 | 340 | 609 | 69 |
陕西 | 本科一批 | 668 | 274 | 634 | 39 |
四川 | 本科一批 | 679 | 383 | 640 | 82 |
云南 | 本科一批 | 678 | 310 | 672 | 82 |
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 复旦大学(01) | 677 | 807 |
本科批 | 复旦大学(02) | 681 | 636 | |
本科批 | 复旦大学(03) | 684 | 522 | |
福建 | 本科批 | 复旦大学999组 | 666 | 281 |
本科批 | 复旦大学500组 | 663 | 363 | |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第09组(国家专项) | 641 | 1379 |
本科批 | 复旦大学第03组 | 673 | 149 | |
本科批 | 复旦大学第04组 | 672 | 158 | |
本科批 | 复旦大学第08组 | 667 | 251 | |
本科批 | 复旦大学第06组 | 664 | 308 | |
本科批 | 复旦大学第07组(国家专项) | 644 | 1152 | |
本科批 | 复旦大学第01组 | 643 | 46 | |
本科批 | 复旦大学第02组 | 637 | 82 | |
本科批 | 复旦大学第05组 | 669 | 207 | |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第3组 | 659 | 249 |
本科批 | 复旦大学第8组(国家专项) | 645 | 798 | |
本科批 | 复旦大学第5组 | 650 | 546 | |
本科批 | 复旦大学第2组 | 632 | 105 | |
本科批 | 复旦大学第6组(国家专项) | 626 | 170 | |
本科批 | 复旦大学第4组 | 652 | 474 | |
本科批 | 复旦大学第7组(国家专项) | 642 | 998 | |
本科批 | 复旦大学第1组 | 638 | 54 | |
广东 | 本科批 | 复旦大学201组 | 644 | 52 |
本科批 | 复旦大学202组 | 671 | 376 | |
本科批 | 复旦大学206组 | 681 | 116 | |
本科批 | 复旦大学205组 | 669 | 452 | |
本科批 | 复旦大学204组 | 639 | 93 | |
海南 | 本科批 | 复旦大学(08) | 814 | 56 |
本科批 | 复旦大学(09) | 817 | 51 |
复旦大学2021年全国本科大学排名第6位,2020年排名第5位,2019年排名第6位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 6 | 上海(2) |
2020 | 5 | 上海(2) |
2019 | 6 | 上海(2) |
2018 | 6 | 上海(2) |
2017 | 5 | 上海(2) |
2016 | 6 | 上海(2) |
2015 | 7 | 上海(2) |